Axis · Operação
Painel de Cadência de Reuniões
Atualizado em 25/09/2026 · 22 clientes ativas · fonte: Monday (Controle Clientes)
Radar da semana (7)
- Dra JulianaPosicionamentoúltima há 39 dias
- Dra AnaPosicionamentoúltima há 36 dias
- Dra Poliana PupulinComercialúltima há 30 dias
- Dra Nathalia MartinsTráfegoúltima há 14 dias
- Dra Manoela NogutiTráfegoúltima há 10 dias
- Dra IsabellaTráfegoúltima há 8 dias
- Dra Andreza MartinsTráfegoúltima há 7 dias
Mapa completo
| Doutora | Comercial | Posicionamento | Tráfego | Última | Sugestão |
| Dra Juliana | 17/0839d | nunca | 10/0846d | 39d | Posicionamento |
| Dra Ana | 20/0836d | nunca | 28/0759d | 36d | Posicionamento |
| Dra Poliana Pupulin | 10/0846d | 26/0830d | 19/0837d | 30d | Comercial |
| Dra Nathalia Martins | 19/0837d | 27/0829d | nunca | 14d | Tráfego |
| Dra Manoela Noguti | nunca | 15/0910d | nunca | 10d | Tráfego |
| Dra Isabella | 17/098d | 12/0844d | 17/0770d | 8d | Tráfego |
| Dra Andreza Martins | nunca | 18/097d | nunca | 7d | Tráfego |
| Dra Deilane Paixão | 19/096d | 18/097d | nunca | 6d | Tráfego |
| Dra Júlia Barcelos | 21/094d | 28/0828d | 21/094d | 4d | Posicionamento |
| Dra Fernanda Moura | 21/094d | 28/0828d | 27/0760d | 4d | Tráfego |
| Dra Keroly | nunca | 21/094d | nunca | 4d | Tráfego |
| Dra Andresa Brandão | nunca | 21/094d | nunca | 4d | Tráfego |
| Dra Letícia | 22/093d | 27/0829d | 22/093d | 3d | Posicionamento |
| Dra Ellen Júlia | 21/094d | 27/0829d | 18/0838d | 3d | Tráfego |
| Dra Elisandra | 22/093d | 01/0924d | 22/093d | 3d | Posicionamento |
| Dra Nicolly | nunca | 22/093d | nunca | 3d | Tráfego |
| Dra Mariana Fonseca | nunca | nunca | nunca | 3d | Tráfego |
| Dra Luciana | 19/0837d | 26/0830d | 23/092d | 2d | Comercial |
| Dra Renata | nunca | 23/092d | nunca | 2d | Tráfego |
| Dra Karol (Anna Karoline) | nunca | nunca | nunca | 2d | Tráfego |
| Dra Emanuelle | 04/0852d | 28/0828d | 24/091d | 1d | Comercial |
| Dra Josiani | 17/098d | 24/091d | nunca | 1d | Tráfego |
até 10 dias
11 a 20 dias
mais de 20 dias (ou nunca)
A coluna Sugestão mostra o tipo de reunião mais atrasado de cada doutora. O Radar lista quem está há 7 dias ou mais sem reunião.